2014年四川化工职业技术学院
教职工首届软式排球比赛第一轮比赛成绩统计
比赛队伍 | 双方比分 | 小分 | 净胜球 | 裁判员 |
基础VS学生 | 2:1 | 23:25 25:8 15:7 | | 孙恒明 |
自动化VS行政 | 0:2 | 23:25 23:25 | 行政4分 | 吴善莲 |
经管VS后勤 | 0:2 | 15:25 15:25 | | 吴善莲 |
信息VS制环 | 0:2 | 11:25 15:25 | 制环24分 | 先毅 |
化工VS教务 | 0:2 | 9:25 10:25 | | 吴善莲 |
机械V自动化 | 0:2 | 23:25 17:25 | 自动化10分 | 先毅 |
基础VS经管 | 0:2 | 经管系弃权 | | |
行政VS信息 | 2:0 | 25:10 25:11 | 行政29分 | 吴善莲 |
学生VS后勤 | 2:1 | 25:17 20:25 15:6 | | 先毅 |
制环VS机械 | 2:0 | 25:15 25:18 | 制环17分 | 吴善莲 |
经管VS教务 | 1:2 | 19:25 25:19 7:15 | | 吴善莲 |
自动化VS信息 | 2:0 | 25:11 25:16 | 自动化23分 | 先毅 |
学生 VS化工 | 2:0 | 25:13 25:20 | | 曹晓君 |
行政VS制环 | 0:2 | 17:25 19:25 | 制环14分 | 肖艇 |
基础VS后勤 | 2:0 | 26:24 25:11 | | 先毅 |
信息VS机械 | 0:2 | 信息系弃权 | | |
学生VS经管 | 2:0 | 25:17 25:14 | | 吴善莲 |
自动化VS制环 | 2:1 | 22:25 25:19 15:11 | 自动化10分 | 先毅 |
后勤VS教务 | 0:2 | 17:25 21:25 | | 孙恒明 |
行政VS机械 | 2:0 | 25:9 25:9 | 行政32分 | 吴善莲 |
经管VS化工 | 2:1 | 25:21 19:25 17:15 | | 吴善莲 |
基础VS教务 | 2:0 | 25:14 25:18 | | 先毅 |
后勤VS化工 | 2:0 | 25:11 25:4 | | 先毅 |
学生VS教务 | 2:0 | 25:17 25:16 | | 吴善莲 |
基础VS化工 | 2:0 | 25:15 25:7 | | 先毅 |
| | | 行政:65分 制环:55分 自动化:43分 | |
A组出线队伍:第一名:基础部分工会 第二名: 学生分工会
B组出线队伍:第一名:制环分工会 第二名: 行政分工会
(注意:B组有三支队伍积分相同,按照规则首先以净胜球小分评出前两名为制环分工会和行政分工会排名靠前,又因为在比赛中制环分工会直胜行政分工会的胜负关系,决出了第一为制环,第二为行政的排名结果,特此说明。)
第二轮对阵队伍为:
基础 VS 行政 制环 VS 学生
第二轮后获胜队争夺冠、亚军,负队争夺三、四名。
决赛阶段的比赛将会更加激烈好看,欢迎广大教职员工到场观看助威,学院工会将会第一时间通知大家比赛时间和地点,努力做好好相应的组织和协调工作,欢迎大家提出宝贵意见和建议!谢谢大家的参与和支持!
四川化工职业技术学院工会
2014年11月6日